برای ثبت سفارش محصول خود را انتخاب کنید

تاریخ بروزرسانی: 1405/06/16
نام محصول قطر / ضخامت (mm) کارخانه قیمت (تومان)
میلگرد CK45 3الی10 کاشان- ابهر 85,000الی94,000
میلگرد CK45 16الی28 یزد 85,000الی91,000
میلگرد CK45 30الی85 یزد 78,000الی87,000
میلگرد CK45 90الی135 یزد 78,000الی90,000
میلگرد CK45 140الی195 یزد 88,000الی93,000
میلگرد CK45 200الی500 اصفهان/اسفراین 109,000الی113,000
میلگرد CK45 520 به بالا اصفهان/اسفراین 115,000 الی 125,000
میلگرد CK45 40الی95 تهران/روهینا/پاسارگاد 60,000الی72,000
میلگرد CK45 100الی160 تهران/روهینا/پاسارگاد 65,000الی76,000
میلگرد CK45 170الی190 تهران/روهینا/پاسارگاد 68,000الی80,000
میلگردMO40 20الی25 یزد 98,000
میلگرد MO40 30الی85 یزد 88,000الی92,000
میلگرد MO40 90الی135 یزد 98,000الی100,000
میلگرد MO40 140الی500 اصفهان/اسفراین 103,000الی106,000
میلگرد MO40 510 به بالا اصفهان اسفراین 110,000الی113,000
میلگرد 1.2080 10 الی 18 چین 500,000
میلگرد 1.2080 20 الی 70 یزدی 260,000
میلگرد 1.2080 75 الی180 چین 310,000
میلگرد 1.2080 190 الی 350 چین 320,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2080 10الی30 چین 420,000 الی460,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2080 40 الی100 چین 3,150,000 الی323,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2080 110 الی150 چین 330,000 الی350,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2080 200 چین 360,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2080 210الی300 چین 340,000 الی 360,000
میلگرد 1.2767 20الی 90 یزد 580,000
میلگرد 1.2767 90الی 180 آلمان 750,000
میلگرد 1.2767 200لی 250 آلمان 780,000
میلگرد1.2714 200 الی 400 چین 900,000 الی 1,200,000
میلگرد 1.2721 30الی 400 آلمان 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2581 30الی 260 چین-آلمان تماس بگیرید
میلگرد1.2581 60الی 220 چین – آلمان تماس بگیرید
ورق/بلوک/تسمه 1.2767 10 الی 30 آلمان 1,300,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2767 20الی 90 آلمان 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2767 100 الی 380 آلمان 1,700,000
میلگرد1.2714 20الی 90 چین 750,000
میلگرد1.2714 90الی 150 چین 750,000 الی 860,000
میلگرد 1.2343 30الی 100 چین 750,000 الی 860,000
میلگرد 1.2343 120 الی 400 چین 862,000 الی 984,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2714 30 الی90 چین 720,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2714 100 الی 200 چین 720,000 الی 780,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2714 210 الی 360 چین 780,000 الی 890,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2714 370 الی 500 چین 900,000 الی 1,300,000
میلگرد 1.2365 50 الی 230 آلمان 870,000 الی 2,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2365 60 الی 360 آلمان 870,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.2367 50 الی 230 آلمان 870,000 الی 2,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2367 60 الی 360 آلمان 870,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.2542 50 الی280 آلمان -چین 680,000 الی1,200,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2542 20 آلمان -چین 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2542 30 الی 180 آلمان- چین 890,000 الی 1,200,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2567 40 الی 90 آلمان 870,000 الی 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.6956 40 الی 90 آلمان 870,000 الی 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2662 40 الی 90 آلمان 870,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2567 50 الی430 آلمان 870,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.6956 40 الی 380 آلمان 870,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2662 60 الی 380 آلمان 870,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2344 20 الی 500 چین 750,000 الی 820,000
میلگرد 1.2344 20 الی 180 یزد 630,000 الی 660,000
میلگرد 1.2344 190 الی 280 یزد 650,000 الی 740,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2344 20 الی 80 چین 700,000 الی 750,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2344 90 الی 200 چین 750,000 الی 800,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2344 210 الی 250 چین 800,000 الی 850,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2344 20 الی100 آلمان 1,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2343 20 الی 200 چین 700,000 الی 800,000
میلگرد 1.2343 30 الی 150 یزد 650,000 الی 720,000
میلگرد 1.2343 160 الی 600 پلدی 800,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2419 8 الی 20 آلمان 750,000 الی 800,000
میلگرد 1.2419 30 الی100 چین 650,000 الی 730,000
میلگرد 1.2436 4 الی 12 آلمان 800,000
میلگرد 1.2436 30 الی 120 یزد 630,000 الی 670,000
میلگرد 1.2436 200 الی 250 چین 650,000
میلگرد 1.2436 220 الی 360 اصفهان 695,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2436 5 الی 50 آلمان 790,000 الی 900,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2436 30 الی 170 چین 800,000 الی 850,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2542 12 الی 80 آلمان 950,000 الی 1,100,000
میلگرد 1.2542 10 الی 120 آلمان 950,000 الی 1,100,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2542 20 الی 160 چین 715,000 الی 750,000
میلگرد 1.2542 20 الی 190 چین 750,000
میلگرد 1.2379 14 الی 30 یزدی 780,000
میلگرد 1.2379 40الی170 یزدی 790,000 الی820,000
میلگرد 1.2379 30 الی 200 چین 780,000 الی 850,000
میلگرد 1.2379 200 الی600 چین 860,000 الی1,000,000
میلگرد 1.2379 40 الی 80 یزد 780,000 الی 800,000
میلگرد 1.2379 180 الی 400 اسفراین 750,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2379 8 الی 50 چین 800,000 الی 900,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2379 60 الی 200 چین 900,000 الی 1,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2510 5 الی 100 چین 7,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2510 5 الی 180 آلمان 800,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2510 18 الی 60 چین 6,800,000
میلگرد 1.2510 65 الی 180 چین 700,000
میلگرد 1.2510 200 الی 475 چین 700,000 الی 780,000
میلگرد 1.2550 18 الی 60 چین 680,000
میلگرد 1.2550 65 الی 200 چین 700,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2550 5 الی 210 چین 700,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2550 5 الی 150 آلمان 850,000 الی 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2884 12 الی 150 چین 900,000 الی 1,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2884 5 الی 8 چین 1,000,000 الی 1,500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2884 5 الی 180 آلمان 2,000,000
میلگرد 1.2884 10 الی 170 بهلر 1,500,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.2884 10 الی 360 چین 800,000 الی 1,000,000
میلگرد 1.2235 38 الی 120 آلمان تماس بگیرید
ورق/بلوک/تسمه 1.2235 10 الی 80 آلمان تماس بگیرید
ورق/بلوک/تسمه 1.2721 10 الی 100 آلمان 1,300,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.2721 10 الی 420 آلمان 1,300,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.2210(میل نقره) 1.5 الی 60 آلمان تماس بگیرید(متناسب با سایز قیمت متغیر)
میلگرد 1.2767 10 الی 420 آلمان 1,300,000 الی 2,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2767 5 الی 120 آلمان 1,300,000 الی 2,000,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2842 10 الی 50 بهلر 1,400,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2842 10 الی 160 آلمان 1,080,000
میلگرد 1.2842 35 الی 220 چین 600,000
میلگرد 1.2601 16 الی 90 آلمان 950,000 الی 1,500,000
میلگرد 1.2601 30 الی 360 چین 880,000 الی 980,000
ورق/بلوک/تسمه 1.2601 6 الی 220 آلمان 1,000,000 الی 2,000,000
میلگرد 1.8505 20 الی 150 چین 250,000 الی 380,000
میلگرد 1.8505 180 الی 570 چین 380,000 الی 500,000
میلگرد 1.8507 40 الی 320 چین 300,000 الی 500,000
میلگرد 1.8509 30 الی 380 چین 300,000 الی 500,000
میلگرد 1.8515 30 الی 420 چین 300,000 الی 500,000
میلگرد 1.8519 30 الی 420 چین 300,000 الی 500,000
میلگرد 1.8550 20 الی 480 چین 300,000 الی 500,000
ورق/بلوک/تسمه 1.8550 4 الی 160 چین 380,000 الی 600,000
میلگرد 1.7131 20 الی 190 یزد 115,000 الی 120,000
میلگرد 1.7131 200 الی 380 اسفراین 130,000 الی 140,000
میلگرد 1.7131 12 الی 20 یزد 128,000
ورق/بلوک/تسمه 1.7131 4 الی 100 یزد 80,000
ورق/بلوک/تسمه 1.7131 180 الی 800 اصفهان 190,000 الی 220,000
میلگرد 1.6587 180 الی 400 اصفهان / اسفراین 270,000 الی 309,000
میلگرد 1.6587 20 الی 160 یزد 350,000 الی 370,000
لوله 1.8509 210 الی 360 چین تماس بگیرید
میلگرد 1.6566 – – تماس بگیرید
میلگرد 1.5714 22 الی 320 آلمان 320,000 الی 420,000
میلگرد 1.7139 12 الی 200 آلمان تماس بگیرید
میلگرد 1.6523 3 الی 145 آلمان 340,000 الی 420,000
ورق/بلوک/تسمه 1.6523 3 الی 145 آلمان 350,000 الی 520,000
میلگرد 1.5860 14 الی 268 آلمان 340,000 الی 420,000
میلگرد 1.5919 16 الی 220 آلمان 360,000 الی 480,000
میلگرد 1.6541 18 الی 380 آلمان 360,000 الی 480,000
میلگرد 1.5732 20 الی 360 آلمان 360,000 الی 480,000
میلگرد 1.5752 15 الی 260 آلمان 240,000 الی 300,000
میلگرد 1.5920 20 الی 480 آلمان 340,000 الی 420,000
میلگرد 1.7147 50 الی 220 چین تماس بگیرید
میلگرد 1.5920 200 الی 460 اصفهان 280,000 الی 310,000
میلگرد 1.5920 200 الی 460 اصفهان 280,000 الی 310,000
میلگرد 1.7103 0.2 الی 130 چین 150,000 الی 200,000
ورق/بلوک/تسمه 1.7103 4 الی 180 چین 150,000 الی 200,000
ورق/بلوک/تسمه 1.7117 2 الی 200 چین 150,000 الی 200,000
میلگرد 1.7117 0.2 الی 30 چین 150,000 الی 200,000
میلگرد 1.8161 1 الی 60 چین 150,000 الی 200,000
میلگرد 1.7176 12 الی 150 یزد 150,000
ورق/بلوک/تسمه 1.7176 2 الی 120 یزد 150,000
میلگرد 1.8159 20 الی 370 آلمان 680,000 الی 1,200,000
میلگرد CK75 0.2 الی 16 هند / چین 160,000 الی 220,000
ورق/بلوک/تسمه CK75 (آبدار) 0.2 الی 4 هند / چین 510,000 الی 600,000
میلگرد CK67 18 الی 230 چین 150,000
ورق/بلوک/تسمه CK67 1 الی 60 چین 150,000
میلگرد CK85 12 الی 90 چین / هند تماس بگیرید
میلگرد CK65 16 الی 230 چین 160,000
میلگرد CK101 5 الی 70 چین تماس بگیرید
میلگرد 1.7706 2 الی 60 چین / یزد 140,000 الی 180,000
میلگرد 1.7701 2 الی 60 چین / یزد 140,000 الی 180,000
ورق/بلوک/تسمه CK75 (خام) 0.2 الی 4 هند / چین 340,000 الی 383,000
میلگرد 1.2007(70CR2) 16 الی 200 یزد 142,300 الی 172,000
میلگرد 1.6511(VCN100) 15 الی 50 یزد 310,000
میلگرد 1.6582(VCN150) 25 الی 160 تهران 160,000 الی 180,000
میلگرد 1.6582(VCN150) 20 الی 195 یزد 290,000 الی 330,000
میلگرد 1.6582(VCN150) 40 یزد 30,000
میلگرد 1.6582(VCN150) 40 یزد 3,000,000
ثبت سفارش و استعلام
×
سفارش شما با موفقیت ثبت شد

سفارش شما جهت پیگیری در سیستم ثبت گردید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

شناسه سفارش
—

تامین فولاد و مقاطع فولادی با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت، شریان حیاتی هر پروژه عمرانی و صنعتی است. نوسانات مداوم بازار، برآورد دقیق هزینه‌ها را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیمانکاران و سازندگان تبدیل کرده است. در مجموعه نوین فولاد آسیا، هدف ما ارائه قیمتی شفاف، رقابتی و به‌روز برای تمامی مقاطع فولادی است تا مسیر تصمیم‌گیری و خرید را برای شما هموار سازیم.

قیمت مقاطع فولادی (مانند میلگرد، ورق و …) تحت تاثیر چندین عامل کلیدی به صورت روزانه دچار تغییر می‌شود:

  • قیمت جهانی شمش و مواد اولیه: تغییرات قیمت آهن کهنه، سنگ‌آهن و شمش فولاد در بازارهای جهانی (مانند بورس فلزات لندن و متال بولتن).
  • نوسانات ارز: تغییرات نرخ دلار تاثیر مستقیم و لحظه‌ای بر قیمت پایه مقاطع در بورس کالا دارد.
  • میزان عرضه و تقاضا: حجم عرضه کارخانجات بزرگ کشور در بورس کالا و میزان تقاضای بازار فصلی ساخت‌وساز.
  • هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل: تغییر در تعرفه سوخت، هزینه‌های جابه‌جایی و سوخت کارخانه‌ها.

یکی از گام‌های اصلی پیش از ثبت سفارش و استعلام قیمت، برآورد دقیق وزن مقاطع مورد نیاز است. برای تسهیل این فرایند، می‌توانید از بخش جدول محاسبه ی وزن فولاد در وب‌سایت استفاده کنید تا متراژ و شاخه‌های مورد نیاز خود را به تناژ دقیق تبدیل نمایید. همچنین، اطلاع از وزن استاندارد انواع میلگرد فولاد به شما کمک می‌کند تا بهترین برند را متناسب با بودجه و مشخصات فنی پروژه خود انتخاب کنید.

  • تضمین کیفیت و اصالت کالا: ارائه سرتیفیکیت معتبر کارخانه همراه با تمامی محموله‌ها.
  • قیمت رقابتی و مستقیم: حذف واسطه‌ها و ارائه قیمت مستقیم از درب کارخانه یا انبار.
  • مشاوره تخصصی قبل از خرید: راهنمایی شما توسط کارشناسان مجرب برای انتخاب بهترین برند بر اساس نیاز پروژه.
  • ارسال سریع به سراسر کشور: هماهنگی سریع ناوگان حمل‌ونقل برای تحویل به‌موقع بار در محل پروژه.

جدول قیمت‌های به‌روز انواع میلگرد، ورق و … را در ادامه همین صفحه مشاهده کنید. جهت دریافت مشاوره رایگان، استعلام قیمت حجم‌های بالا و یا ثبت سفارش، با کارشناسان فروش نوین فولاد آسیا در تماس باشید.